Hällstoppen
ART VIKT NAMN     ÅR MEDELVIKT
Abborre 1 2050 g Henrik Olsson 2004 1973 g
2 2030 g Per Koch-Schmidt 2002
3 1960 g Per Koch-Schmidt 2005
4 1925 g Per Koch-Schmidt 2000
5 1900 g Henrik Olsson 2004
Björkna 1 675 g Per Koch-Schmidt 2000 614 g
2 625 g Sven Haglund 2003
3 600 g Mathias Nemback 2000
4 595 g Mathias Nemback 2000
5 575 g Per Koch-Schmidt 2001
Braxen 1 6260 g Per Koch-Schmidt 2004 5886 g
2 6010 g Sven Haglund 2005
3 5780 g Sven Haglund 2003
4 5700 g Mathias Nemback 2002
5 5680 g Joakim Thuresson 2003
Färna 1 3255 g Mathias Nemback 2002 2878 g
2 2875 g Henrik Olsson 2005
3 2830 g Henrik Olsson 2004
4 2750 g Mathias Nemback 2000
5 2680 g Magnus Jonsson 2003
Gräskarp 1 9000 g Mathias Nemback 2002 7560 g
2 7550 g Per Koch-Schmidt 1999
3 7200 g Jim Carlsson 2002
4 7150 g Jim Carlsson 2000
5 6900 g Per Koch-Schmidt 1999
Gädda 1 16200 g Joakim Thuresson 2002 12871 g
2 12975 g Jim Carlsson 2000
3 12100 g Joakim Thuresson 2002
4 12000 g Joakim Thuresson 2002
5 11080 g Johan Fager 2003
Gös 1 6550 g Andreas Erlandsson 2003 4971,6 g
2 4808 g Andreas Erlandsson 2004
3 4720 g Andreas Erlandsson 2004
4 4580 g Andreas Erlandsson 2000
5 4200 g Andreas Erlandsson 2004
Id 1 3090 g Mathias Nemback 2004 2838 g
2 2875 g Jim Carlsson 2004
3 2750 g Mathias Nemback 2002
3 2750 g Dan Johansson 2000
5 2725 g Sven Haglund 2001
Karp 1 14200 g Jim Carlsson 2004 12214 g
2 11860 g Joakim Thuresson 2004
3 11800 g Joakim Thuresson 2001
4 11660 g Joakim Thuresson 2003
5 11550 g Jim Carlsson 2003
Lake 1 4260 g Per Koch-Schmidt 2002 2084 g
2 2070 g Per Koch-Schmidt 2001
3 1530 g Mathias Nemback 2002
4 1290 g Jim Carlsson 2005
5 1270 g Mathias Nemback 2005
Lax 1 8460 g Andreas Erlandsson 2003 6755 g
2 5050 g Andreas Erlandsson 2001
Mört 1 870 g Henrik Olsson 2002 770 g
2 850 g Magnus Jonsson 2002
3 720 g Per Koch-Schmidt 2001
4 710 g Henrik Olsson 2001
5 700 g Per Koch-Schmidt 2002
Ruda 1 1760 g Joakim Turesson 2005 1519 g
2 1550 g Sven Haglund 2000
3 1540 g Joakim Turesson 2005
4 1425 g Mathias Nemback 2001
5 1420 g Per Koch-Schmidt
5 1420 g Joakim Turesson 2005
Sarv 1 1315 g Henrik Olsson 1999 1260 g
2 1250 g Mathias Nemback 2000
3 1250 g Mathias Nemback 2000
4 1245 g Jim Carlsson 1999
5 1240 g Jim Carlsson 2003
Sik 1 3525 g Mathias Nemback 2000 3157 g
2 3200 g Mathias Nemback 2003
3 3085 g Jim Carlsson 1999
4 3075 g Joakim Thuresson 2002
5 2900 g Henrik Olsson 2000
Sutare 1 3720 g Joakim Thuresson 2005 3453 g
2 3550 g Per Koch-Schmidt 2004
3 3460 g Joakim Thuresson 2004
4 3325 g Henrik Olsson 2005
5 3210 g Jim Carlsson 2002
Vimma 1 900 g Sven Haglund 1999 900 g
Ål 1 2750 g Joakim Thuresson 2002 2255 g
2 2520 g Joakim Thuresson 2003
3 g Joakim Thuresson
4 1925 g Magnus Jonsson 2002
5 1825 g Jim Carlsson 2004
Öring 1 6200 g Sven Haglund 1998 5365 g
2 5750 g Jim Carlsson 2004
3 5350 g Mathias Nemback 2002
4 4925 g Sven Haglund 2001
5 4600 g Jim Carlsson 2005